# EM修改接口
EM修改主要接口
提示
- 以
houseBillScac
+houseBillNo
为唯一标识修改内容 - 货物已到港,不可修改货代提单号和船东提单号;
- Close已完成,不可修改货代提单号和上层提单号(如需修改,请先取消Close)。
修改条件
- 发送收到 messageStatus==Accepted 回执之后才可修改
- 修改收到 messageStatus==Accepted 或 messageStatus==Rejected 回执之后才可修改
- 删单收到 messageStatus==Accepted 回执之后不可修改
- 删单收到 messageStatus==Rejected 回执之后可修改
# EM修改请求地址
POST https://beta-callback.hgj.com/ingress-ng/aci/openapi/em/update
Content-Type: application/json
Access-Token: f6645125abaa4e0ab12d1b638843ff5b
Timestamp: 1592364092493
Nonce: 1592364092493
Sign: d72bfe24c25f0d19dc8e8df81b10798e
Staff: 18036094790
{
"houseBillNo": "HBL123456789",
"houseBillScac": "8FN0",
"masterBillNo": "MBL123456789",
"actionReason": "80",
"consolidatedIndicator": true,
"carrierScac": "9381",
"previousBillType": "HBL",
"previousBillScac": "8112",
"previousHouseBillNo": "A2104410192",
"placeOfDestination": "0395|MONTREAL,QUEBEC",
"placeOfDestinationSub": "2423|CANADIAN PACIFIC RAIL - LACHINE SERVICES INTERMODEAUX",
"portOfDischarge": "0809|VANCOUVER COMMERCIAL OPERATIONS WEST,PACIFIC",
"portOfDischargeSub": "3380|DP WORLD (CANADA) INC.",
"transportationMode": "OceanVessel",
"movementType": "Import",
"totalWeight": 17380,
"totalVolume": 120,
"remarkDetails": "",
"contactName": "",
"contactTel": "",
"cargos": [
{
"containerNo": "SUDU6529942",
"nonContainerized": false,
"cargoDescription": "TYRES",
"cargoPackage": "444",
"cargoPackageUnit": "PCS",
"undgNumber": 1001,
"undgNumber2": 1002,
"undgNumber3": 1003,
"undgNumber4": 1004,
"undgNumber5": 1005
},
{
"containerNo": "FCIU9084276",
"nonContainerized": false,
"cargoDescription": "TYRES",
"cargoPackage": "693",
"cargoPackageUnit": "PCS",
"undgNumber": 1001,
"undgNumber2": 1002,
"undgNumber3": 1003,
"undgNumber4": 1004,
"undgNumber5": 1005
}
],
"shipperPartyName": "ASIA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD.",
"shipperPartyAddr": "ROOM 505 ZHONGTIAN BUILDING NO.1063 SIPING ROOM 505 ZHONGTIAN BUILDING NO.1063 SIPING",
"shipperPartyCity": "JILIN",
"shipperPartyCountry": "CN",
"shipperPartyState": "",
"shipperPartyZipcode": "",
"consigneePartyName": "REJOICE LOGISTICS (CANADA) INC.",
"consigneePartyAddr": "#260 - 11780 HAMMERSMITH WAY,RICHMOND, B.C. V7A 5E9 CANADA",
"consigneePartyCity": "RICHMOND",
"consigneePartyCountry": "CA",
"consigneePartyState": "BC|BRITISHCOLUMBIA",
"consigneePartyZipcode": "V7A 5E9",
"consolidationPartyAddr": "ROOM 2501,BLOCK B,WANDA FINANCIAL CENTER,NO.1 JINHUA STREET, YANTAI, CN",
"consolidationPartyCity": "YANTAI",
"consolidationPartyCountry": "CN",
"consolidationPartyState": "",
"consolidationPartyZipcode": "",
"snps": [
{
"snpType": "",
"snpScac": ""
}
]
}
# EM修改请求参数说明
API接口会对参数进行校验, 用户系统可以提前对调用参数进行校验, 防止被API接口校验拦截.
属性 | 类型 | 必填 | 说明 | 校验规则 |
---|---|---|---|---|
1.1.14 houseBillScac | string | 否 | House Scac 示例值(8FN0) | 不传则使用默认 |
houseBillNo | string | 是 | 货代提单号(HBL),示例值(HBL123456789) | 仅允许大写字符、数字、-;21个字符以内 |
masterBillNo | string | 是 | 船东提单号(MBL),示例值(MBL123456789) | 仅允许大写字符、数字、-;21个字符以内 |
actionReason | string | 条件必填 | 已到港时必填,参考修改原因列表 | |
consolidatedIndicator | boolean | 是 | 是否有下一层提单,示例值(true) | |
1.1.7 | string | 否 | 船公司,示例值(MSK-马士基),已弃用请使用 carrierScac | 参考船公司 |
1.1.7 carrierScac | string | 是 | 船公司代码(9381) | 参考船公司 |
previousBillType | string | 是 | 上一层提单类型MBL|HBL,可用值:HBL,MBL,示例值(HBL) | HBL或MBL |
previousBillScac | string | 是 | 上一层货代提单号四字码,示例值(8111) | 格式:8XXX,X代表大写字母和数字 |
previousHouseBillNo | string | 是 | 上一层货代提单号,示例值(PHBL123456789) | 仅允许大写字符、数字、-;不能超过21位; |
placeOfDestination | string | 是 | 目的港,示例值(0009|HALIFAX,Pacific) | 参考目的港、卸货港列表 |
placeOfDestinationSub | string | 是 | 目的港仓库代码,示例值(5126|Concord Transportation Inc.) | 参考仓库列表 |
portOfDischarge | string | 否 | 卸货港,示例值(0009|HALIFAX,Pacific) | 参考目的港、卸货港列表 |
portOfDischargeSub | string | 否 | 卸货港仓库代码,示例值(5126|Concord Transportation Inc.) | 参考仓库列表 |
transportationMode | string | 是 | 运输方式,示例值(OceanVessel) | OceanVessel,Highway,Rail,Air其中之一 |
movementType | string | 是 | 运输类型,示例值(InBond) | Import,InBond或者InTransit |
totalVolume | integer | 否 | 总体积,示例值(9999) | 只能是8位以内整数 |
totalWeight | integer | 是 | 总毛重,示例值(9999) | 只能是10位以内整数 |
remarkDetails | string | 条件必填 | 危险品特殊说明,示例值(DANGER),联合国危险品编号填写时必填 | 不能输入中文、全角字符;不能超过300位; |
contactName | string | 条件必填 | 危险品联系人,示例值(DANGER),联合国危险品编号填写时必填 | 不能输入中文、全角字符;不能超过60位 |
contactTel | string | 条件必填 | 危险品联系人电话,示例值(DANGER),联合国危险品编号填写时必填 | 只能输入数字和-;不超过35位 |
cargos | array | 是 | 货物 | 至少填写一个 |
containerNo | string | 是 | 箱号,示例值(ABCD1111111) | 不超过14位,只包含大写字符和数字,非集装箱时填写固定值 NO NUMBER |
nonContainerized | boolean | 是 | 非集装箱,示例值(true) | 非集装箱 :true;不是非集装箱:false |
cargoDescription | string | 是 | 品名,示例值(CARGODESCRIPTION) | 不能输入中文、全角字符;不能超过300位; |
cargoPackage | string | 是 | 件数,示例值(9999) | 只能是15位以内整数 |
cargoPackageUnit | string | 是 | 包装单位 | 参考包装单位列表 |
undgNumber | integer | 否 | 联合国危险品编号,示例值(2000) | 1001-9999的数字 |
undgNumber2 | integer | 否 | 联合国危险品编号2,示例值(2000) | 1001-9999的数字 |
undgNumber3 | integer | 否 | 联合国危险品编号3,示例值(2000) | 1001-9999的数字 |
undgNumber4 | integer | 否 | 联合国危险品编号4,示例值(2000) | 1001-9999的数字 |
undgNumber5 | integer | 否 | 联合国危险品编号5,示例值(2000) | 1001-9999的数字 |
shipperPartyName | string | 是 | 发货人名称,示例值(SHIPPER) | 不能输入中文、全角字符;不能超过60位; |
shipperPartyAddr | string | 是 | 发货人地址,示例值(SHIPPER) | 不能输入中文、全角字符;不能超过105位; |
shipperPartyCity | string | 是 | 发货人城市,示例值(SUZHOU) | 不能输入中文、全角字符;城市不能超过30位; |
shipperPartyCountry | string | 是 | 发货人国家,示例值(US或US-美国) | 参考国家列表 |
shipperPartyState | string | 条件必填 | 发货人州/省 | 当国家为美国或加拿大必填,参考州/省列表 |
shipperPartyZipcode | string | 条件必填 | 发货人邮编,示例值(999999999) | 当国家为美国或加拿大必填; |
consigneePartyName | string | 是 | 收货人名称,示例值(CONSIGNEE) | 不能输入中文、全角字符;不能超过60位; |
consigneePartyAddr | string | 是 | 收货人地址,示例值(CONSIGNEE) | 不能输入中文、全角字符;不能超过105位; |
consigneePartyCity | string | 是 | 收货人城市,示例值(AK|ALASKA) | 不能输入中文、全角字符;城市不能超过30位; |
consigneePartyCountry | string | 是 | 收货人国家,示例值(US或US-美国) | 参考国家列表 |
consigneePartyState | string | 条件必填 | 收货人州/省,示例值(AK|ALASKA) | 当国家为美国或加拿大必填,参考州/省列表 |
consigneePartyZipcode | string | 条件必填 | 收货人邮编,示例值(999999999) | 当国家为美国或加拿大必填; |
consolidationPartyAddr | string | 条件必填 | 拼箱地址,示例值(CONSOLIDATION) | 是否有下一层提单为true时必填; 不能输入中文、全角字符;不能超过105位; |
consolidationPartyCity | string | 条件必填 | 拼箱城市,示例值(PARTYZIPCODE) | 是否有下一层提单为true时必填;不能输入中文、全角字符;城市不能超过30位; |
consolidationPartyCountry | string | 条件必填 | 拼箱国家,示例值(US或US-美国) | 是否有下一层提单为true时必填;参考国家列表 |
consolidationPartyState | string | 条件必填 | 拼箱州/省,示例值(PARTYZIPCODE) | 国家为美国或加拿大必填,参考州/省列表 |
consolidationPartyZipcode | string | 条件必填 | 拼箱邮编,示例值(999999999) | 国家为美国或加拿大必填 |
snps | array | 否 | snp | snp |
snpScac | string | 否 | SNP SCAC,示例值(11111) | snpType 有值时必填;snpType是Broker时,snpScac应填写5位数字;snpType是Carrier时,snpScac应填写4位数字或字母;snpType是FreightForwarder时,snpScac应填写4位数字或字母;snpType是Warehouse时,snpScac应填写4位数字; |
snpType | string | 否 | SNP类型,可用值:Broker,Carrier,FreightForwarder,Warehouse,示例值(Broker) | 可用值:Broker(报关行),Carrier(船公司),FreightForwarder(货代),Warehouse(仓库) |
# 返回数据示例
正常返回 Http状态码200
错误时返回 (令牌有误)
{
"httpStatus": 400,
"message": "The token is invalid"
}
错误时返回 (参数有误)
{
"httpStatus": 400,
"message": "货代提单号(HBL)必填"
}