# ACI发送接口
ACI发送主要接口
# ACI发送请求地址
POST https://beta-callback.hgj.com/ingress-ng/aci/openapi/aci/send
Content-Type: application/json
Access-Token: f6645125abaa4e0ab12d1b638843ff5b
Timestamp: 1592364092493
Nonce: 1592364092493
Sign: d72bfe24c25f0d19dc8e8df81b10798e
Staff: 18036094790
{
"houseBillScac": "8FN0",
"houseBillNo": "HBL123456789",
"masterBillNo": "MBL123456789",
"placeOfDelivery": "VANCOUVER",
"placeOfDeliveryCountry": "CN",
"carrierScac": "9476",
"movementType": "FROB",
"cargos": [
{
"containerNo": "ZENU2041703",
"nonContainerized": false,
"cargoDescription": "NAILS",
"cargoPackage": "1536",
"cargoPackageUnit": "CTN",
"cargoWeight": 1000,
"undgNumber": 1001,
"undgNumber2": 1002,
"undgNumber3": 1003,
"undgNumber4": 1004,
"undgNumber5": 1005
}
],
"shipperPartyName": "PASLODE FASTENERS(SHANGHAI) CO.,LTD.",
"shipperPartyAddr": "NO.900 SONGZHENG ROAD,SONGJIANG EPZ(B ZONE)",
"shipperPartyCity": "SHANGHA",
"shipperPartyCountry": "CN",
"shipperPartyState": "",
"shipperPartyZipcode": "",
"consigneePartyName": "ITW CONSTRUCTION PRODUCTS",
"consigneePartyAddr": "120 TRAVAIL RD",
"consigneePartyCity": "MARKHAM",
"consigneePartyCountry": "CN",
"consigneePartyState": "ON|ONTARIO",
"consigneePartyZipcode": "L3S 3J1"
}
# ACI发送请求参数说明
API接口会对参数进行校验, 用户系统可以提前对调用参数进行校验, 防止被API接口校验拦截.
属性 | 类型 | 必填 | 说明 | 校验规则 |
---|---|---|---|---|
1.1.14 houseBillScac | string | 否 | House Scac 示例值(8FN0) | 不传则使用默认 |
houseBillNo | string | 是 | 货代提单号(HBL),示例值(HBL123456789) | 仅允许大写字符、数字、-;21个字符以内 |
masterBillNo | string | 是 | 船东提单号(MBL),示例值(MBL123456789) | 仅允许大写字符、数字、-;21个字符以内 |
placeOfDelivery | string | 是 | 交货地,示例值(YARMOUTH) | 不能有中文、全角字符;不超过24字符 |
placeOfDeliveryCountry | string | 是 | 交货地所在国家 | 参考国家列表,CA(加拿大)除外 |
1.1.7 | string | 是 | 船公司,示例值(MSK-马士基),已弃用请使用 carrierScac | 参考船公司 |
1.1.7 carrierScac | string | 是 | 船公司代码(9000) | 参考船公司 |
movementType | string | 是 | 运输类型,示例值(FROB) | FROB或者InTransit |
cargos | array | 是 | 货物 | 至少填写一个 |
cargoDescription | string | 是 | 品名,示例值(CARGODESCRIPTION) | 不能输入中文、全角字符;不能超过300位; |
cargoPackage | string | 是 | 件数,示例值(9999) | 只能是15位以内整数 |
cargoPackageUnit | string | 是 | 包装单位 | 参考包装单位列表 |
containerNo | string | 是 | 箱号,示例值(ABCD1111111) | 不超过14位,只包含大写字符和数字,非集装箱时填写固定值 NO NUMBER |
nonContainerized | boolean | 是 | 非集装箱,示例值(true) | 非集装箱 :true;不是非集装箱:false |
cargoWeight | integer | 是 | 毛重 | 10位以下整数 |
undgNumber | integer | 否 | 联合国危险品编号,示例值(2000) | 1001-9999的数字 |
undgNumber2 | integer | 否 | 联合国危险品编号2,示例值(2000) | 1001-9999的数字 |
undgNumber3 | integer | 否 | 联合国危险品编号3,示例值(2000) | 1001-9999的数字 |
undgNumber4 | integer | 否 | 联合国危险品编号4,示例值(2000) | 1001-9999的数字 |
undgNumber5 | integer | 否 | 联合国危险品编号5,示例值(2000) | 1001-9999的数字 |
shipperPartyName | string | 是 | 发货人名称,示例值(SHIPPER) | 不能输入中文、全角字符;不能超过60位; |
shipperPartyAddr | string | 是 | 发货人地址,示例值(SHIPPER) | 不能输入中文、全角字符;不能超过105位; |
shipperPartyCity | string | 是 | 发货人城市,示例值(SUZHOU) | 不能输入中文、全角字符;城市不能超过30位; |
1.1.0 shipperPartyCountry | string | 是 | 发货人国家,示例值(US或US-美国) | 参考国家列表 |
shipperPartyState | string | 条件必填 | 发货人州/省 | 当国家为美国或加拿大必填,参考州/省列表 |
shipperPartyZipcode | string | 条件必填 | 发货人邮编,示例值(999999999) | 当国家为美国或加拿大必填; |
consigneePartyName | string | 是 | 收货人名称,示例值(CONSIGNEE) | 不能输入中文、全角字符;不能超过60位; |
consigneePartyAddr | string | 是 | 收货人地址,示例值(CONSIGNEE) | 不能输入中文、全角字符;不能超过105位; |
consigneePartyCity | string | 是 | 收货人城市,示例值(AK|ALASKA) | 不能输入中文、全角字符;城市不能超过30位; |
1.1.0 consigneePartyCountry | string | 是 | 收货人国家,示例值(US或US-美国) | 参考国家列表,CA-加拿大除外 |
consigneePartyState | string | 条件必填 | 收货人州/省,示例值(AK|ALASKA) | 当国家为美国或加拿大必填,参考州/省列表 |
consigneePartyZipcode | string | 条件必填 | 收货人邮编,示例值(999999999) | 当国家为美国或加拿大必填; |
# 返回数据示例
正常返回 Http状态码200,cost是花费海币,coupon是优惠券抵扣海币数。
{
"cost": 50,
"coupon": 0
}
错误时返回 (令牌有误)
{
"httpStatus": 400,
"message": "The token is invalid"
}
错误时返回 (参数有误)
{
"httpStatus": 400,
"message": "分单已存在"
}
← EM CLOSE回执 ACI修改接口 →