# 船公司
| 序号 | 船公司( shipCompany 传递参数) | SCAC | 版本号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ASL—亚海 | 42JQ | 2021-01-15 22:51 |
| 2 | CCL—新中通 | 13YG | 2021-01-15 22:51 |
| 3 | CK—天敬海运 | CKCO | 2021-01-15 22:51 |
| 4 | CMA—达飞 | 13VT | 2021-01-15 22:51 |
| 5 | CNC-正利航运 | 11DX | 2021-01-15 22:51 |
| 6 | COSCO-中远 | 32DL | 2021-01-15 22:51 |
| 7 | COSCO—中远 | COSU | 2021-01-15 22:51 |
| 8 | DBR-大连集发环渤海集装箱运输有限公司 | 42SA | 2021-01-15 22:51 |
| 9 | DJSC-东进商船船公司 | DJSC | 2021-01-15 22:51 |
| 10 | DY—东瑛商船 | PCSL | 2021-01-15 22:51 |
| 11 | EAS—达通 | 42HT | 2021-01-15 22:51 |
| 12 | EMC—长荣 | EGLV | 2021-01-15 22:51 |
| 13 | GOSU-金星 | GOSU | 2021-01-15 22:51 |
| 14 | HAL—兴亚 | HASL | 2021-01-15 22:51 |
| 15 | HASCO—海华 | 12GE | 2021-01-15 22:51 |
| 16 | HMM-现代商船 | HDMU | 2021-01-15 22:51 |
| 17 | IAL—亚川船务 | 12AT | 2021-01-15 22:51 |
| 18 | IAL—运达 | 12AT | 2021-01-15 22:51 |
| 19 | JINJIANG—锦江 | 11WJ | 2021-01-15 22:51 |
| 20 | JZS-吉舟船务 | 13UQ | 2021-01-15 22:51 |
| 21 | KKC—神原汽船 | KKCL | 2021-01-15 22:51 |
| 22 | KMTC—高丽海运 | KMTC | 2021-01-15 22:51 |
| 23 | MAXIMA-璟荣船务 | 12PD | 2021-01-15 22:51 |
| 24 | MCC | MCPU | 2021-01-15 22:51 |
| 25 | MSC-地中海 | MEDU | 2021-01-15 22:51 |
| 26 | MS—民生轮船 | 13CQ | 2021-01-15 22:51 |
| 27 | NSI—宁波远洋 | 12LU | 2021-01-15 22:51 |
| 28 | NSS—南星 | NSSL | 2021-01-15 22:51 |
| 29 | ONE—海洋网联 | ONEY | 2021-01-15 22:51 |
| 30 | ONTO—安通 | 31VT | 2021-01-15 22:51 |
| 31 | OOCL—东方海外 | OOLU | 2021-01-15 22:51 |
| 32 | PANASIA-中远泛亚 | 13RH | 2021-01-15 22:51 |
| 33 | PCS-泛洲海运 | PCLU | 2021-01-15 22:51 |
| 34 | SITC—山东海丰 | 12PD | 2021-01-15 22:51 |
| 35 | SNKO—长锦商船 | SNKO | 2021-01-15 22:51 |
| 36 | SNL—中外运 | 12IH | 2021-01-15 22:51 |
| 37 | SSF-苏州下关轮渡公司 | 42CG | 2021-01-15 22:51 |
| 38 | SSF—下关轮渡 | 42CG | 2021-01-15 22:51 |
| 39 | TCLC—太仓港集运 | 32GG | 2021-01-15 22:51 |
| 40 | TSL/TSC—德翔 | 13DF | 2021-01-15 22:51 |
| 41 | WDISCO-新港大通 | 43AJ | 2021-01-15 22:51 |
| 42 | WHL—万海 | 22AA | 2021-01-15 22:51 |
| 43 | YML—阳明海运 | YMLU | 2021-01-15 22:51 |
| 44 | ZIM-以星 | ZIMU | 2021-01-15 22:51 |
| 45 | 华信船务 | 43BZ | 2021-01-15 22:51 |
| 46 | 港联顺船务 | 42UW | 2021-01-15 22:51 |
| 47 | 青岛诺杨 | 13YS | 2021-01-15 22:51 |
← 须知 船名列表1~10000 →