# 国家代码
##发货人国家代码/收货人国家代码/通知人国家代码
序号 | 国家代码( shipperCountry ,consigneeCountry ,notifierCountry 传递参数) | 描述 | 版本号 |
---|---|---|---|
1 | AD | AD-安道尔 | 2021-01-15 22:51 |
2 | AE | AE-阿拉伯联合酋长国 | 2021-01-15 22:51 |
3 | AF | AF-阿富汗 | 2021-01-15 22:51 |
4 | AG | AG-安提瓜和巴布达 | 2021-01-15 22:51 |
5 | AI | AI-安圭拉岛 | 2021-01-15 22:51 |
6 | AL | AL-阿尔巴尼亚 | 2021-01-15 22:51 |
7 | AM | AM-亚美尼亚 | 2021-01-15 22:51 |
8 | AO | AO-安哥拉 | 2021-01-15 22:51 |
9 | AQ | AQ-南极洲 | 2021-01-15 22:51 |
10 | AR | AR-阿根廷 | 2021-01-15 22:51 |
11 | AS | AS-美属萨摩亚 | 2021-01-15 22:51 |
12 | AT | AT-奥地利 | 2021-01-15 22:51 |
13 | AU | AU-澳大利亚 | 2021-01-15 22:51 |
14 | AW | AW-阿鲁巴岛 | 2021-01-15 22:51 |
15 | AX | AX-奥兰群岛 | 2021-01-15 22:51 |
16 | AZ | AZ-阿塞拜疆 | 2021-01-15 22:51 |
17 | BA | BA-波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2021-01-15 22:51 |
18 | BB | BB-巴巴多斯 | 2021-01-15 22:51 |
19 | BD | BD-孟加拉国 | 2021-01-15 22:51 |
20 | BE | BE-比利时 | 2021-01-15 22:51 |
21 | BF | BF-布基纳法索 | 2021-01-15 22:51 |
22 | BG | BG-保加利亚 | 2021-01-15 22:51 |
23 | BH | BH-巴林 | 2021-01-15 22:51 |
24 | BI | BI-布隆迪 | 2021-01-15 22:51 |
25 | BJ | BJ-贝宁 | 2021-01-15 22:51 |
26 | BL | BL-圣巴托洛缪岛 | 2021-01-15 22:51 |
27 | BM | BM-百慕大 | 2021-01-15 22:51 |
28 | BN | BN-文莱达鲁萨兰国 | 2021-01-15 22:51 |
29 | BO | BO-玻利维亚 | 2021-01-15 22:51 |
30 | BQ | BQ-博内尔,圣尤斯特歇斯和萨巴 | 2021-01-15 22:51 |
31 | BR | BR-巴西 | 2021-01-15 22:51 |
32 | BS | BS-巴哈马 | 2021-01-15 22:51 |
33 | BT | BT-不丹 | 2021-01-15 22:51 |
34 | BW | BW-博茨瓦纳 | 2021-01-15 22:51 |
35 | BY | BY-白俄罗斯 | 2021-01-15 22:51 |
36 | BZ | BZ-伯利兹 | 2021-01-15 22:51 |
37 | CA | CA-加拿大 | 2021-01-15 22:51 |
38 | CC | CC-科科斯(基林)群岛 | 2021-01-15 22:51 |
39 | CD | CD-刚果民主共和国 | 2021-01-15 22:51 |
40 | CF | CF-中非共和国 | 2021-01-15 22:51 |
41 | CG | CG-刚果 | 2021-01-15 22:51 |
42 | CH | CH-瑞士 | 2021-01-15 22:51 |
43 | CI | CI-科特迪瓦 | 2021-01-15 22:51 |
44 | CK | CK-库克群岛 | 2021-01-15 22:51 |
45 | CL | CL-智利 | 2021-01-15 22:51 |
46 | CM | CM-喀麦隆 | 2021-01-15 22:51 |
47 | CN | CN-中国 | 2021-01-15 22:51 |
48 | CO | CO-哥伦比亚 | 2021-01-15 22:51 |
49 | CR | CR-哥斯达黎加 | 2021-01-15 22:51 |
50 | CU | CU-古巴 | 2021-01-15 22:51 |
51 | CV | CV-佛得角 | 2021-01-15 22:51 |
52 | CW | CW-库拉索 | 2021-01-15 22:51 |
53 | CX | CX-圣诞岛 | 2021-01-15 22:51 |
54 | CY | CY-塞浦路斯 | 2021-01-15 22:51 |
55 | CZ | CZ-捷克共和国 | 2021-01-15 22:51 |
56 | DE | DE-德国 | 2021-01-15 22:51 |
57 | DJ | DJ-吉布地 | 2021-01-15 22:51 |
58 | DK | DK-丹麦 | 2021-01-15 22:51 |
59 | DM | DM-多米尼加 | 2021-01-15 22:51 |
60 | DO | DO-多明尼加共和国 | 2021-01-15 22:51 |
61 | DZ | DZ-阿尔及利亚 | 2021-01-15 22:51 |
62 | EC | EC-厄瓜多尔 | 2021-01-15 22:51 |
63 | EE | EE-爱沙尼亚 | 2021-01-15 22:51 |
64 | EG | EG-埃及 | 2021-01-15 22:51 |
65 | EH | EH-撒哈拉沙漠西部 | 2021-01-15 22:51 |
66 | ER | ER-厄立特里亚 | 2021-01-15 22:51 |
67 | ES | ES-西班牙 | 2021-01-15 22:51 |
68 | ET | ET-埃塞俄比亚 | 2021-01-15 22:51 |
69 | FI | FI-芬兰 | 2021-01-15 22:51 |
70 | FJ | FJ-斐济 | 2021-01-15 22:51 |
71 | FK | FK-福克兰群岛(马尔维纳斯) | 2021-01-15 22:51 |
72 | FM | FM-密克罗尼西亚联邦 | 2021-01-15 22:51 |
73 | FO | FO-法罗群岛 | 2021-01-15 22:51 |
74 | FR | FR-法国 | 2021-01-15 22:51 |
75 | GA | GA-加蓬 | 2021-01-15 22:51 |
76 | GB | GB-英国 | 2021-01-15 22:51 |
77 | GD | GD-格林纳达 | 2021-01-15 22:51 |
78 | GE | GE-佐治亚州 | 2021-01-15 22:51 |
79 | GF | GF-法属圭亚那 | 2021-01-15 22:51 |
80 | GG | GG-根西岛 | 2021-01-15 22:51 |
81 | GH | GH-加纳 | 2021-01-15 22:51 |
82 | GI | GI-直布罗陀 | 2021-01-15 22:51 |
83 | GL | GL-格陵兰 | 2021-01-15 22:51 |
84 | GM | GM-冈比亚 | 2021-01-15 22:51 |
85 | GN | GN-几内亚 | 2021-01-15 22:51 |
86 | GP | GP-瓜德罗普岛 | 2021-01-15 22:51 |
87 | GQ | GQ-赤道几内亚 | 2021-01-15 22:51 |
88 | GR | GR-希腊 | 2021-01-15 22:51 |
89 | GS | GS-南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | 2021-01-15 22:51 |
90 | GT | GT-危地马拉 | 2021-01-15 22:51 |
91 | GU | GU-关岛 | 2021-01-15 22:51 |
92 | GW | GW-几内亚比绍 | 2021-01-15 22:51 |
93 | GY | GY-圭亚那 | 2021-01-15 22:51 |
94 | HK | HK-香港 | 2021-01-15 22:51 |
95 | HM | HM-希尔德岛和麦当劳群岛 | 2021-01-15 22:51 |
96 | HN | HN-洪都拉斯 | 2021-01-15 22:51 |
97 | HR | HR-克罗地亚 | 2021-01-15 22:51 |
98 | HT | HT-海地 | 2021-01-15 22:51 |
99 | HU | HU-匈牙利 | 2021-01-15 22:51 |
100 | ID | ID-印度尼西亚 | 2021-01-15 22:51 |
101 | IE | IE-爱尔兰 | 2021-01-15 22:51 |
102 | IL | IL-以色列 | 2021-01-15 22:51 |
103 | IM | IM-马恩岛 | 2021-01-15 22:51 |
104 | IN | IN-印度 | 2021-01-15 22:51 |
105 | IO | IO-英属印度洋领地 | 2021-01-15 22:51 |
106 | IQ | IQ-伊拉克 | 2021-01-15 22:51 |
107 | IR | IR-伊朗 | 2021-01-15 22:51 |
108 | IS | IS-冰岛 | 2021-01-15 22:51 |
109 | IT | IT-意大利 | 2021-01-15 22:51 |
110 | JE | JE-泽西岛 | 2021-01-15 22:51 |
111 | JM | JM-牙买加 | 2021-01-15 22:51 |
112 | JO | JO-约旦 | 2021-01-15 22:51 |
113 | JP | JP-日本 | 2021-01-15 22:51 |
114 | KE | KE-肯尼亚 | 2021-01-15 22:51 |
115 | KG | KG-吉尔吉斯斯坦 | 2021-01-15 22:51 |
116 | KH | KH-柬埔寨 | 2021-01-15 22:51 |
117 | KI | KI-基里巴斯 | 2021-01-15 22:51 |
118 | KM | KM-科摩罗 | 2021-01-15 22:51 |
119 | KN | KN-圣基茨和尼维斯 | 2021-01-15 22:51 |
120 | KP | KP-朝鲜 | 2021-01-15 22:51 |
121 | KR | KR-韩国 | 2021-01-15 22:51 |
122 | KW | KW-科威特 | 2021-01-15 22:51 |
123 | KY | KY-开曼群岛 | 2021-01-15 22:51 |
124 | KZ | KZ-哈萨克斯坦 | 2021-01-15 22:51 |
125 | LA | LA-老挝人民民主共和国 | 2021-01-15 22:51 |
126 | LB | LB-黎巴嫩 | 2021-01-15 22:51 |
127 | LC | LC-圣卢西亚 | 2021-01-15 22:51 |
128 | LI | LI-列支敦士登 | 2021-01-15 22:51 |
129 | LK | LK-斯里兰卡 | 2021-01-15 22:51 |
130 | LR | LR-利比里亚 | 2021-01-15 22:51 |
131 | LS | LS-莱索托 | 2021-01-15 22:51 |
132 | LT | LT-立陶宛 | 2021-01-15 22:51 |
133 | LU | LU-卢森堡 | 2021-01-15 22:51 |
134 | LV | LV-拉脱维亚 | 2021-01-15 22:51 |
135 | LY | LY-利比亚 | 2021-01-15 22:51 |
136 | MA | MA-摩洛哥 | 2021-01-15 22:51 |
137 | MC | MC-摩纳哥 | 2021-01-15 22:51 |
138 | MD | MD-摩尔多瓦共和国 | 2021-01-15 22:51 |
139 | ME | ME-黑山共和国 | 2021-01-15 22:51 |
140 | MF | MF-圣马丁(法语部分) | 2021-01-15 22:51 |
141 | MG | MG-马达加斯加 | 2021-01-15 22:51 |
142 | MH | MH-马绍尔群岛 | 2021-01-15 22:51 |
143 | MK | MK-马其顿,前南斯拉夫共和国 | 2021-01-15 22:51 |
144 | ML | ML-马里 | 2021-01-15 22:51 |
145 | MM | MM-缅甸 | 2021-01-15 22:51 |
146 | MN | MN-蒙古 | 2021-01-15 22:51 |
147 | MO | MO-澳门 | 2021-01-15 22:51 |
148 | MP | MP-北马里亚纳群岛 | 2021-01-15 22:51 |
149 | MQ | MQ-马提尼克岛 | 2021-01-15 22:51 |
150 | MR | MR-毛里塔尼亚 | 2021-01-15 22:51 |
151 | MS | MS-蒙特塞拉特 | 2021-01-15 22:51 |
152 | MT | MT-马耳他 | 2021-01-15 22:51 |
153 | MU | MU-毛里求斯 | 2021-01-15 22:51 |
154 | MV | MV-马尔代夫 | 2021-01-15 22:51 |
155 | MW | MW-马拉维 | 2021-01-15 22:51 |
156 | MX | MX-墨西哥 | 2021-01-15 22:51 |
157 | MY | MY-马来西亚 | 2021-01-15 22:51 |
158 | MZ | MZ-莫桑比克 | 2021-01-15 22:51 |
159 | NA | NA-纳米比亚 | 2021-01-15 22:51 |
160 | NC | NC-新喀里多尼亚 | 2021-01-15 22:51 |
161 | NE | NE-尼日尔 | 2021-01-15 22:51 |
162 | NF | NF-诺福克岛 | 2021-01-15 22:51 |
163 | NG | NG-奈及利亚 | 2021-01-15 22:51 |
164 | NI | NI-尼加拉瓜 | 2021-01-15 22:51 |
165 | NL | NL-荷兰 | 2021-01-15 22:51 |
166 | NO | NO-挪威 | 2021-01-15 22:51 |
167 | NP | NP-尼泊尔 | 2021-01-15 22:51 |
168 | NR | NR-瑙鲁 | 2021-01-15 22:51 |
169 | NU | NU-纽埃 | 2021-01-15 22:51 |
170 | NZ | NZ-新西兰 | 2021-01-15 22:51 |
171 | OM | OM-阿曼 | 2021-01-15 22:51 |
172 | PA | PA-巴拿马 | 2021-01-15 22:51 |
173 | PE | PE-秘鲁 | 2021-01-15 22:51 |
174 | PF | PF-法属波利尼西亚 | 2021-01-15 22:51 |
175 | PG | PG-巴布亚新几内亚 | 2021-01-15 22:51 |
176 | PH | PH-菲律宾 | 2021-01-15 22:51 |
177 | PK | PK-巴基斯坦 | 2021-01-15 22:51 |
178 | PL | PL-波兰 | 2021-01-15 22:51 |
179 | PM | PM-圣皮埃尔和密克隆群岛 | 2021-01-15 22:51 |
180 | PN | PN-皮特凯恩 | 2021-01-15 22:51 |
181 | PR | PR-波多黎各 | 2021-01-15 22:51 |
182 | PS | PS-巴勒斯坦国 | 2021-01-15 22:51 |
183 | PT | PT-葡萄牙 | 2021-01-15 22:51 |
184 | PW | PW-帕劳 | 2021-01-15 22:51 |
185 | PY | PY-巴拉圭 | 2021-01-15 22:51 |
186 | QA | QA-卡塔尔 | 2021-01-15 22:51 |
187 | RE | RE-留尼汪 | 2021-01-15 22:51 |
188 | RO | RO-罗马尼亚 | 2021-01-15 22:51 |
189 | RS | RS-塞尔维亚 | 2021-01-15 22:51 |
190 | RU | RU-俄罗斯联邦 | 2021-01-15 22:51 |
191 | RW | RW-卢旺达 | 2021-01-15 22:51 |
192 | SA | SA-沙特阿拉伯 | 2021-01-15 22:51 |
193 | SB | SB-所罗门群岛 | 2021-01-15 22:51 |
194 | SC | SC-塞舌尔 | 2021-01-15 22:51 |
195 | SD | SD-苏丹 | 2021-01-15 22:51 |
196 | SE | SE-瑞典 | 2021-01-15 22:51 |
197 | SG | SG-新加坡 | 2021-01-15 22:51 |
198 | SH | SH-圣赫勒拿、阿森松岛和特里斯坦达库尼亚 | 2021-01-15 22:51 |
199 | SI | SI-斯洛文尼亚 | 2021-01-15 22:51 |
200 | SJ | SJ-斯瓦尔巴和扬·马延 | 2021-01-15 22:51 |
201 | SK | SK-斯洛伐克 | 2021-01-15 22:51 |
202 | SL | SL-塞拉利昂 | 2021-01-15 22:51 |
203 | SM | SM-圣马力诺 | 2021-01-15 22:51 |
204 | SN | SN-塞内加尔 | 2021-01-15 22:51 |
205 | SO | SO-索马里 | 2021-01-15 22:51 |
206 | SR | SR-苏里南 | 2021-01-15 22:51 |
207 | SS | SS-南苏丹 | 2021-01-15 22:51 |
208 | ST | ST-圣多美和普林西比 | 2021-01-15 22:51 |
209 | SV | SV-萨尔瓦多 | 2021-01-15 22:51 |
210 | SX | SX-圣马丁(荷兰语部分) | 2021-01-15 22:51 |
211 | SY | SY-阿拉伯叙利亚共和国 | 2021-01-15 22:51 |
212 | SZ | SZ-斯威士兰 | 2021-01-15 22:51 |
213 | TC | TC-特克斯和凯科斯群岛 | 2021-01-15 22:51 |
214 | TD | TD-乍得 | 2021-01-15 22:51 |
215 | TF | TF-法属南部领地 | 2021-01-15 22:51 |
216 | TG | TG-多哥 | 2021-01-15 22:51 |
217 | TH | TH-泰国 | 2021-01-15 22:51 |
218 | TJ | TJ-塔吉克斯坦 | 2021-01-15 22:51 |
219 | TK | TK-托克劳 | 2021-01-15 22:51 |
220 | TL | TL-东帝汶 | 2021-01-15 22:51 |
221 | TM | TM-土库曼斯坦 | 2021-01-15 22:51 |
222 | TN | TN-突尼斯 | 2021-01-15 22:51 |
223 | TO | TO-汤加 | 2021-01-15 22:51 |
224 | TR | TR-土耳其 | 2021-01-15 22:51 |
225 | TT | TT-特立尼达和多巴哥 | 2021-01-15 22:51 |
226 | TV | TV-图瓦卢 | 2021-01-15 22:51 |
227 | TW | TW-中国台湾省 | 2021-01-15 22:51 |
228 | TZ | TZ-坦桑尼亚联合共和国 | 2021-01-15 22:51 |
229 | UA | UA-乌克兰 | 2021-01-15 22:51 |
230 | UG | UG-乌干达 | 2021-01-15 22:51 |
231 | UM | UM-美国本土外小岛屿 | 2021-01-15 22:51 |
232 | US | US-美国 | 2021-01-15 22:51 |
233 | UY | UY-乌拉圭 | 2021-01-15 22:51 |
234 | UZ | UZ-乌兹别克斯坦 | 2021-01-15 22:51 |
235 | VA | VA-罗马教廷(梵蒂冈城国) | 2021-01-15 22:51 |
236 | VC | VC-圣文森特和格林纳丁斯 | 2021-01-15 22:51 |
237 | VE | VE-委内瑞拉 | 2021-01-15 22:51 |
238 | VG | VG-英属维尔京群岛 | 2021-01-15 22:51 |
239 | VI | VI-美国维尔京群岛 | 2021-01-15 22:51 |
240 | VN | VN-越南 | 2021-01-15 22:51 |
241 | VU | VU-瓦努阿图 | 2021-01-15 22:51 |
242 | WF | WF-瓦利斯和富图纳群岛 | 2021-01-15 22:51 |
243 | WS | WS-萨摩亚 | 2021-01-15 22:51 |
244 | XZ | XZ-在国际水域中的装置 | 2021-01-15 22:51 |
245 | YE | YE-也门 | 2021-01-15 22:51 |
246 | YT | YT-马约特岛 | 2021-01-15 22:51 |
247 | ZA | ZA-南非 | 2021-01-15 22:51 |
248 | ZM | ZM-赞比亚 | 2021-01-15 22:51 |
249 | ZW | ZW-津巴布韦 | 2021-01-15 22:51 |
← 箱型/包装单位