# 船公司
序号 | 船公司( shipCompany 传递参数) | SCAC | 版本号 |
---|---|---|---|
1 | ACL-大西洋箱运 | ACLU | 2021-01-15 22:51 |
2 | ANL-澳航 | ANLC | 2021-01-15 22:51 |
3 | APL-美国总统 | APLU | 2021-01-15 22:51 |
4 | BBC | BBHY | 2021-01-15 22:51 |
5 | CHIPOLBROK-中波轮船 | CPJQ | 2021-01-15 22:51 |
6 | CMA-达飞 | CMDU | 2021-01-15 22:51 |
7 | COSCO-中远海 | COSU | 2021-01-15 22:51 |
8 | EVG/EMC-长荣 | EGLV | 2021-01-15 22:51 |
9 | HLC/HPL-赫伯罗特 | HLCU | 2021-01-15 22:51 |
10 | HMM-现代 | HDMU | 2021-01-15 22:51 |
11 | HSD/HAM-汉堡南美 | SUDU | 2021-01-15 22:51 |
12 | MAT-美森轮船 | MATS | 2021-01-15 22:51 |
13 | MSC-地中海 | MEDU | 2021-01-15 22:51 |
14 | MSK-马士基 | MAEU | 2021-01-15 22:51 |
15 | ONE-海洋网联 | ONEY | 2021-01-15 22:51 |
16 | OOCL-东方海外 | OOLU | 2021-01-15 22:51 |
17 | PIL-太平船务 | PABV | 2021-01-15 22:51 |
18 | SML—森罗 | SMLM | 2021-01-15 22:51 |
19 | TSL-德翔海运 | TLWN | 2021-01-15 22:51 |
20 | WHL-万海 | WHLC | 2021-01-15 22:51 |
21 | YML-阳明 | YMLU | 2021-01-15 22:51 |
22 | ZIM-以星 | ZIMU | 2021-01-15 22:51 |
← 须知 船名列表1~10000 →